
CuSn12 Zinnbronze Hohlstab
Einleitung
CuSn12 Zinnbronze Hohlstab enthält einen hohen Prozentsatz an Zinn. CuSn12 Zinnbronze Hohlstab hat eine hohe Verschleißfestigkeit und Festigkeit, es wird immer für Schwerlastanwendungen verwendet.
Physikalische Eigenschaften
| US-üblich | Metrik | |
| Schmelzpunkt - Liquidus | 1830 F | 999 C |
| Schmelzpunkt - Solidus | 1528 F | 831 C |
| Dichte | 0,317 lb/in3 bei 68 F | 8,77 g/cm3 bei 20 C |
| Spezifisches Gewicht | 8.77 | 8.77 |
| Elektrischer Widerstand | 107,4 Ohm-cmil/ft bei 68 F | 17,86 Mikrohm-cm @ 20 C |
| Elektrische Leitfähigkeit | 10 %InVeKoS bei 68 F | 0,056 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Wärmeleitfähigkeit | 40,8 BTU · ft/(hr · ft2·oF)bei 68F | · 70.6 W/m · oK bei 20 C |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 10,2 ·10-6 pro oF (68-392 F) | 18,4 ·10-6 pro oC (20-200 C) |
| Spezifische Wärmekapazität | 0,09 Btu/lb/oF bei 68 F | 377.1 J/kg · oK bei 293 K |
| Elastizitätsmodulen in der Spannung | 15000 ksi | 103400 MPa |
| Magnetische Permeabilität | 1 | 1 |
Fertigungseigenschaften
| Fügetechnik | Eignung |
| Löten | Ausgezeichnet |
| Hartlöten | Gut |
| Autogenschweißen | Gerecht |
| Gasgeschirmtes Lichtbogenschweißen | Gerecht |
| Beschichtetes Metall-Lichtbogenschweißen | Gerecht |
| Zerspanbarkeitsbewertung 20 |
Warum uns wählen?
Wir sind 30 Jahre erfahrene Fabrik
Wir machen verschiedene Bronzematerialien, können verschiedene internationale Standards erfüllen.
Wir halten eine große Anzahl von Lagerbeständen
Wir können OEM &ODM machen

Beliebte label: cusn12 Zinnbronze Hohlstab, China, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, OEM, Made in China, Zinnbronze -Nuss, Zinnbronzeadapter, Zinnbronze -T -Shirt, Zinnbronze -Befestigungselement, Zinnbronzeprodukte, Zinnbronze -Schmieden
Anfrage senden
